Soluções / Ultrassom Acústico / Ultrassom de Máquinas – 200
Preserve a saúde de seus ativos com o detector de ultrassom SDT200. Ouça os vazamentos de ar, modifique e monitore a condição de seus rolamentos, inspecione com segurança os painéis elétricos e programe os reparos em seus próprios termos, muito antes de desligá-los – tudo isso com tecnologia de ultrassom.
Detecção de Vazamentos – Encontre e corrija vazamentos para reduzir seus custos de energia em 40%. Sistemas Elétricos – Verifique seus sistemas elétricos quanto a falhas de descarga parcial. Purgadores de vapor – Identifique armadilhas de vapor com falha que reduzem a eficiência do sistema. Monitoramento de Válvula – Inspecione as válvulas para identificar as condições de defeito. Monitoramento de condições – Mantenha o pulso sob a condição dos ativos da sua fábrica.
Prevenção
Vazamentos de ar ou vapor não detectados, falhas no mancal e falhas no painel elétrico custam-lhe dinheiro. Há uma maneira de reduzir essas despesas extras da sua conta de energia.
Especificações Técnicas | ||||||||||
Função | Detector multifuncional portátil | |||||||||
Operável com | Sensores fornecidos | |||||||||
Compatibilidade de software | Apenas DataDump | |||||||||
Versões | FUR200, FUR200A (ATEX) | |||||||||
Marcação ATEX | 0029 | II(1) G Ex ia II C T3/T2 Ga | ||||||||
Interface de entrada | 1 canal via conector LEMO de 7 pólos | |||||||||
Sensores integrados | Sensor ultrassônico aerotransportado | |||||||||
Sensor pirômetro | ||||||||||
Mostrar | LCD gráfico com luz de fundo (128 x 64 pixels) | |||||||||
Idiomas de suporte | Multilíngue | |||||||||
Teclado | 12 teclas de funções | |||||||||
Faixa de frequência de medição | kHz | Até 100 | ||||||||
Amplificação de sinal | dB | de 0 a +90 em incrementos de +10 | ||||||||
Faixa de medição típica | dB | -13 a +99,9 | ||||||||
Resolução | dígitos | 0.1 | ||||||||
Tempo do período de atualização RMS | EM | 250 | ||||||||
Frequência de amostragem bruta | ksps | 256 | ||||||||
Resolução ADC | pedaços | 16 | ||||||||
Tempo de resposta | EM | 10 | ||||||||
Desligamento automático | min | Customizável | ||||||||
Comunicação | Interface USB |
Olá, seja bem-vindo(a) à R&Damasco!
Me informe seus dados para iniciarmos uma conversa sem compromisso :)