Soluções / Área Classificada / Câmeras Térmicas Fixas / PI 1M
A recém-desenvolvida câmera térmica Optris® PI 1M é especialmente adequada para medições de temperatura de metais, já que estas exibem uma emissividade nitidamente mais alta no curto comprimento de onda de medição de 1μm do que em medições na faixa de comprimento de onda convencional de 8-14 μm.
Em paralelo com a visualização de um processo térmico, a eletrônica do sensor de alto desempenho permite um curto tempo de reação de 1ms para a exibição da informação de temperatura do pixel central.
Resolução óptica | 764 x 480 pixels a 32 Hz | ||||||
(comutável)/Taxa de quadros | 382 x 288 pixels a 80 Hz (alternável para 27 Hz)1) | ||||||
72 x 56 pixels a 1 kHz1) | |||||||
764 x 8 pixels a 1 kHz1) | |||||||
Detector | CMOS (15 μm x 15 μm) | ||||||
Faixa espectral | 0,85 – 1,1 μm | ||||||
Faixas de temperatura | 4502) … 1800 °C (modo 27 Hz) | ||||||
5002) … 1800 °C (modo 80 Hz e 32 Hz) | |||||||
6002) … 1800 °C (modo 1 kHz) | |||||||
Óptica | FOV @ 764 x 480 px: | FOV @ 382 x 288 px: | |||||
41° x 25° | (f = 16 mm) | 20° x 15° (f = 16 mm) | |||||
27° x 17° | (f = 25mm) | 14° x 11° (f = 25 mm) | |||||
13°x | 8° | (f = 50 mm) | 7°x | 5° | (f = 50 mm) | ||
9°x | 6° | (f = 75mm) | 4°x | 3° | (f = 75mm) | ||
Sensibilidade térmica (NETD)3) | <2K(<900°C) | ||||||
< 4 K (< 1400°C) | |||||||
Precisão (em T amb = 23 °C) | Para temperatura do objeto < 1400 °C: | ||||||
±1% da leitura para 27/32/80 Hz / | ±1,5% da leitura para 1 kHz | ||||||
Para temperatura do objeto < 1600 °C: | |||||||
±2% da leitura para 27/32/80 Hz / | ±2,5% da leitura para 1 kHz | ||||||
Interface para PC | Interface USB 2.0/USB opcional para GigE (PoE) | ||||||
Saída analógica de alta velocidade | Saída analógica em tempo real de 1 ms (0 – 10 V) de 8 x 8 pixels (posição selecionável) | ||||||
(@modo 1kHz) | |||||||
Processo padrão | Entrada 0 – 10 V, entrada digital (máx. 24 V), saída 0 – 10 V | ||||||
interface (PIF) | |||||||
Processo industrial | 2x entradas 0-10 V, entrada digital (máx. 24 V), 3x saídas 0/4 – 20 mA, | ||||||
interface (PIF) | 3x relés (0 – 30 V/ 400 mA), relé à prova de falhas | ||||||
Comprimento do cabo (USB) | 1 m (padrão), 5 m, 10 m, 20 m | ||||||
5 m e 10 m também disponíveis como cabo USB de alta temperatura (180 ou 250 °C) | |||||||
Temperatura ambiente | 0 … 50°C | ||||||
Temperatura de armazenamento | – 40 … 70 °C | ||||||
Humidade relativa | 20 – 80%, sem condensação | ||||||
Gabinete (tamanho/classificação) | 46 x 56 x 88 – 129 mm (dependendo da lente + posição de foco) / IP 67 (NEMA 4) | ||||||
Peso | 245 – 311 g, (dependendo da lente) | ||||||
Choque / | IEC 60068-2-27 (25G e 50G) / | ||||||
Vibração4) | IEC 60068-2-6 (em formato de seio), IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | ||||||
Montagem em tripé | ¼ – 20 UNC | ||||||
Fonte de energia | através de USB | ||||||
Escopo de fornecimento | • Câmera USB incl. 1 lente | • Pacote de software optris PIX Connect | |||||
(padrão) | • Cabo USB (1 m) | • Opcional: CoolingJacket, alta temperatura cabo, janela protetora |
|||||
• Cabo PIF (1 m) incl. bloco terminal | |||||||
• Tripé de mesa | |||||||
• Caixa de alumínio |