Soluções / Alinhamento a Laser / Alinhadores de Eixos a Laser / NXA Ultimate
Ele é ideal para instalar e manter máquinas em condições ótimas de operação, verificando a planicidade, a retitude e a posição relativa dos componentes. O Acoem NXA Ultimate possui uma interface gráfica intuitiva com animação 3D, que guia o usuário durante todo o processo de medição e alinhamento. Ele também oferece mais de 50 modelos de resumo integrados para maior conveniência. Além disso, ele conta com recursos avançados de tecnologia, como detectores CCD de ultra-alta resolução, unidades de sensores compactas com Bluetooth integrado, lasers de linha, giroscópio embutido e excelente gestão de energia. Com o Acoem NXA Ultimate, você tem uma ferramenta completa para garantir o desempenho ideal das suas máquinas.
Dimensões | |
---|---|
NXA final | |
---|---|
Peso incluindo todas as peças padrão | 7,7 kg (17 libras) |
Temperatura de armazenamento | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Temperatura de armazenamento de longo prazo | Temperatura ambiente. 18 a 28°C (64 a 82°F) |
Caso | |
---|---|
Material | Plástico ABS de alto impacto |
Peso (vazio) | 2,5 kg (5,5 libras) |
Proteção Ambiental | Poeira, água (5m), hermético com válvula de compensação de pressão de ar |
Teste de queda (vazio) | 3m no piso de concreto |
Temperatura de armazenamento (vazia) | -40 a +80°C |
Dimensão | 415 mm x 325 mm x 180 mm (16 pol. x 13 pol. x 7 pol.) |
Unidade de exibição | |
---|---|
Material de habitação | Estrutura em alumínio anodizado escovado e plástico ABS de alto impacto moldado com borracha TPE |
Temperatura operacional | -10 a 50°C (14 a 122°F) |
Temperatura de carga da bateria, sistema desligado | 0 a 38°C (32 a 100°F) |
Temperatura de carga da bateria, sistema ligado | 0 a 32°C (32 a 90°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Temperatura de armazenamento de longo prazo | Temperatura ambiente. 18 a 28°C (64 a 82°F) |
Humidade relativa | 10 – 90% |
Peso | 1,2 kg (2,6 lbs) com bateria |
Dimensões | 124 mm x 158 mm x 49 mm (4,9 pol. x 6,2 pol. X 1,9 pol.) |
Proteção Ambiental | IP 65 (à prova de poeira e protegido contra jatos de água) |
Processador | Processador principal dual-core de 1 GHz com núcleo de consumo de energia ultrabaixo para gerenciamento instantâneo de energia |
memoria RAM | 256 MB |
Memória de armazenamento flash | 8 Gb, >100.000 medições |
Mostrar | Color Reality Display, TFT-LCD retroiluminado, legível sob luz solar, com tecnologia de visualização grande angular |
Tamanho de exibição | 6,5” (165 mm) na diagonal (133 x 100 mm) |
Resolução de vídeo | VGA completo 640 x 480 pixels |
Profundidade de cor | 262.000 cores |
Interface | Tela sensível ao toque laminada em poliéster de alto impacto de 6,5” com transmissão aprimorada e brilho reduzido |
Giroscópio | Sensor de movimento inercial MEMS de 6 eixos com compensação de desvio e calibração automática de campo. |
Periféricos – acessíveis ao usuário | 1 porta USB 2.0 Master (IP 67) 1 conector de alimentação/carregador 10-14V DC (IP 67) |
Periféricos – Distribuidor acessível | 1 Ethernet 10/100BaseT RJ45 1 porta HDMI (compatível com DVI) 1 porta de serviço |
Comunicação sem fio | Transmissor Bluetooth Classe I com capacidade multidrop |
Fonte de energia | Bateria de íon de lítio recarregável de alto desempenho e alta temperatura ou fonte de alimentação externa |
Tempo operacional | 10 horas de uso contínuo (com 50% de luz de fundo do LCD) |
Tempo de carregamento da bateria (sistema desligado, temperatura ambiente) | 5 horas |
Tempo de carregamento da bateria Xpress (sistema desligado, temperatura ambiente) | 1 hora de carga – 5 horas de operação |
Indicadores LED | Indicadores de estado da unidade e 2 x 5 indicadores de estado da bateria com verificação instantânea da bateria |
Sensores laser digitais | |
---|---|
Material de habitação | Estrutura em alumínio anodizado e plástico ABS de alto impacto moldado com borracha TPE |
Temperatura operacional | -10 a 50°C (14 a 122°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Temperatura de armazenamento de longo prazo | Temperatura ambiente. 18 a 28°C (64 a 82°F) |
Temperatura de carregamento da bateria | 0 a 40°C (32 a 104°F) |
Humidade relativa | 10 – 90% |
Peso | 192 g (6,8 onças) com bateria |
Dimensões | 92 mm x 77 mm x 33 mm (3,6 pol. x 3,0 pol. xx 1,3 pol.) |
Proteção Ambiental | IP 65 (à prova de poeira e protegido contra jatos de água) |
Laser | Laser de diodo classe II de 650 nm |
Ângulo do leque da linha laser | 6° |
Largura da linha do laser (1/e 2 ) | 1,6 mm |
Divergência da linha do laser (ângulo total) | 0,25 mrad |
Potência laser | < 1 mW |
Distância de medição | Até 10 metros |
Detector | Sensor digital de 2ª geração |
Comprimento do detector | 30 mm (1,2 pol.) |
Detector de subtensão angular | 30 mrad/m (3 mm/100 mm por metro) |
Resolução do detector | 1 µm |
Precisão de medição | 0,3% ± 7 µm |
Processamento de sinal | Processamento de sinal digital com rejeição Sidespot, detecção de bordas, eliminação de luz ambiente e modo antivibração |
Proteção de luz ambiente | Filtragem óptica e eliminação digital do sinal de luz ambiente |
Inclinômetro: | Inclinômetros MEMS duplos de alto desempenho |
Resolução do inclinômetro | 0,01° |
Precisão do inclinômetro | ±0,2° |
Giroscópio | Sensor de movimento inercial MEMS de 6 eixos com compensação de desvio e calibração automática de campo |
Precisão do giroscópio | ±1° |
Eixos de medição total (unidade M3+S3) | 14 |
Comunicação sem fio | Transmissor Bluetooth Classe I |
Alcance de comunicação | 10 m (33 pés) |
Periféricos – acessíveis ao usuário | 1 Miniporta USB (IP 67); Carregamento: 5V, 0,5A Comunicação: com cabo adaptador USB/RS 485 separado |
Fonte de energia | Bateria Li-Ion de alto desempenho ou alimentação externa. |
Tempo operacional | 17 horas de uso contínuo (medição) |
Tempo de carregamento da bateria (sistema desligado, temperatura ambiente) | 8h |
Indicadores LED | Estado da unidade, transmissão a laser e 5 indicadores de status da bateria com verificação instantânea da bateria |
Segurança laser* |
Suportes de eixo | |
---|---|
Calendário | Fixação em V com corrente sem torção, largura 20 mm (0,79 pol.) |
Material | Alumínio anodizado |
Diâmetro do eixo | Ø 25-175 mm (1”-6,9”) Ø 25-450 mm (1”-18”) (com correntes de extensão) |
Varas | 4 peças de 100 mm (3,9 pol.) e 4 peças de 150 mm (5,9 pol.) Extensíveis até 250 mm (9,8 pol.) |
Sensor R2 (receptor) | |
---|---|
Material de habitação |
Alumínio anodizado e plástico ABS |
Temperatura de operação |
0 a 50°C (32 a 122°F) |
Temperatura de armazenamento |
-20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Humidade relativa |
10 – 90% |
Peso |
172g (6,07 onças) |
Dimensões |
94 mm x 50 mm x 44 mm (3,7 pol. x 2,0 pol. xx 1,7 pol.) |
Proteção Ambiental |
IP65 |
Detector |
PSD de 2 eixos |
Tamanho do detector |
20 mm x 20 mm (0,8 pol. x 0,8 pol.) |
Resolução do detector |
1 µm |
Precisão de medição |
1% ± 3 µm |
Proteção de luz ambiente |
Filtragem óptica e rejeição de sinal de luz ambiente |
Resolução do inclinômetro |
0,01° |
Precisão do inclinômetro |
±0,1° |
Comunicação sem fio |
Transceptor Bluetooth Classe I com capacidade multidrop. |
Alcance de comunicação |
10 m (33 pés) |
Conectores |
1 porta micro USB (IP67) |
Fonte de energia |
Bateria de íons de lítio de alto desempenho. |
Tempo operacional |
12 horas de uso contínuo |
Tempo de carregamento da bateria (sistema desligado, temperatura ambiente) |
8 horas |
Capacidade de carga |
10,4 Wh |
Indicadores LED |
Estado da unidade, status da bateria e status do Bluetooth. |
Transmissor T21 | |
---|---|
Material de habitação |
Alumínio anodizado |
Temperatura de operação |
0 a 50°C (32 a 122°F) |
Temperatura de armazenamento |
-20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Humidade relativa |
10 – 90% |
Peso |
1150g (2,54 onças) |
Dimensões |
100 mm x 103 mm x 109 mm |
Laser |
Laser de diodo classe II de 650 nm |
Potência laser |
< 1 mW |
Distância de medição |
Até 20 m (66 pés) |
Planicidade da varredura a laser |
±0,02mm/m |
Precisão do prisma angular |
±0,02mm/m |
Resolução de nível de bolha |
0,3mm/m |
Fonte de energia |
2 pilhas tipo LR6 (AA) |
Tempo de atividade de aquecimento |
10 minutos |
Tempo operacional |
15 horas |