Soluções / Câmeras Térmicas Portáteis / Mini 2
A câmera térmica HIKMICRO Mini2 é um dispositivo que se conecta ao seu smartphone ou tablet Android e permite que você veja o mundo em termos térmicos. Ela tem um detector VOx de alta sensibilidade com uma resolução de 256 x 192 pixels, que fornece imagens térmicas nítidas e precisas. Ela também tem uma lente grande angular de 50°, que é ideal para escanear paredes, pisos e fachadas para encontrar problemas como vazamentos de água, isolamento e infiltração de ar. Ela não tem bateria, por isso é alimentada pelo seu telefone e tem um baixo consumo de energia. Ela é durável e robusta, com uma estrutura em liga de alumínio com classificação IP40 e uma garantia de três anos. Ela vem com acessórios essenciais, como um cabo extensível, um conector alargado e um estojo de armazenamento. Ela é compatível com o aplicativo gratuito HIKMICRO Viewer, que oferece uma interface de usuário fácil e funções de medição e análise de temperatura, como alarmes de alta temperatura, 15 paletas de cores, 9 áreas de medição e compartilhamento de imagens. A câmera térmica HIKMICRO Mini2 é uma ferramenta poderosa e prática para qualquer trabalho ou diversão.
| Resolução IR | 256 × 192 (49.152 pixels) | ||
| NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1,0) | ||
| Frequência da imagem | 25Hz | ||
| Passo do detector | 12 μm | ||
| Faixa Espectral | 7,5 a 14 μm | ||
| Comprimento focal | 3,5mm | ||
| Número F | F1.0 | ||
| Campo de visão (FOV) | 50° × 37,2° | ||
| Min. Distância de foco | 0,2 m (0,66 pés) | ||
| Modo de fóco | Foco Livre | ||
| Exibição de imagem | |||
| Paletas de cores | Branco Quente, Preto Quente, Arco-Íris, Arco de Ferro, Sépia, Cor, Fogo Gelado, Chuva, Vermelho Quente, | ||
| Verde Quente, Azul Escuro, Combinado | |||
| Modos de imagem | Térmico | ||
| Medição e Análise | |||
| Faixa de temperatura do objeto | -20°C a 350°C(-4°F a 662°F) | ||
| Precisão | Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%), para temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F a 95°F) | ||
| e temperatura do objeto acima de 0°C (32°F) | |||
| Ferramentas de medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio | ||
| Definido pelo usuário: 3 pontos e 3 retângulos. | |||
| Modo de nível e amplitude | Automático/Manual | ||
| Em geral | |||
| Consumo de energia | 360 mW | ||
| Nível de proteção | IP40 | ||
| Altura do teste de queda | 1 m (3,28 pés) | ||
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C (14°F a 122°F) | ||
| Amplitude Térmica de armazenamento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) | ||
| Peso | Aproximadamente. 20 g (0,044 lb) | ||
| Dimensão | 42 × 22,5 × 11,2 mm (1,65 × 0,89 × 0,44 pol.) |
Olá, seja bem-vindo(a) à R&Damasco!
Me informe seus dados para iniciarmos uma conversa sem compromisso :)