Soluções / Câmeras Térmicas Portáteis / Mini 2 Plus
A câmera térmica HIKMICRO Mini2Plus para Android é um dispositivo compacto e poderoso que se conecta ao seu smartphone ou tablet e permite explorar o mundo em termos térmicos. Ela possui um detector VOx altamente sensível com uma resolução de 256 x 192 pixels e uma taxa de quadros de 25 Hz, que proporciona imagens térmicas nítidas e fluidas. Ela também mede com precisão temperaturas de -20°C a 350°C, com uma margem de erro de até ±2°C ou ±2%. Ela não tem bateria, sendo alimentada pelo seu celular, e tem uma estrutura em liga de alumínio com classificação IP40, que a torna durável e robusta. Ela vem com uma lente de foco manual que permite inspecionar objetos a várias distâncias, desde 7 cm até 10 m, e um modo macro inovador que possibilita visualizar detalhes de até 340 micra. Ela também inclui acessórios essenciais, como um cabo extensível, um conector alargado e um estojo de armazenamento. Ela é compatível com o aplicativo HIKMICRO Viewer, que oferece uma interface de usuário fácil de usar e várias funções para operar a câmera.
| Resolução IR | 256 × 192 (49.152 pixels) | ||
| NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1,0) | ||
| Frequência da imagem | 25Hz | ||
| Passo do detector | 12 μm | ||
| Faixa Espectral | 7,5 a 14 μm | ||
| Comprimento focal | 6,9mm | ||
| Número F | F1.0 | ||
| Campo de visão (FOV) | 25° × 18,8° | ||
| Min. Distância de foco | 0,1 m (0,33 pés) | ||
| Modo de fóco | Foco manual | ||
| Exibição de imagem | |||
| Paletas de cores | Branco Quente, Preto Quente, Arco-Íris, Arco de Ferro, Sépia, Cor, Fogo Gelado, Chuva, Vermelho Quente, | ||
| Verde Quente, Azul Escuro, Combinado | |||
| Modos de imagem | Térmico | ||
| Medição e Análise | |||
| Faixa de temperatura do objeto | -20°C a 350°C(-4°F a 662°F) | ||
| Precisão | Máx. (±2°C/3,6°F, ±2%), para temperatura ambiente de 15°C a 35°C (59°F a 95°F) | ||
| e temperatura do objeto acima de 0°C (32°F) | |||
| Ferramentas de medição | Ponto central, ponto quente, ponto frio | ||
| Definido pelo usuário: 3 pontos e 3 retângulos. | |||
| Modo de nível e amplitude | Automático/Manual | ||
| Em geral | |||
| Consumo de energia | 360 mW | ||
| Nível de proteção | IP40 | ||
| Altura do teste de queda | 1 m (3,28 pés) | ||
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C (14°F a 122°F) | ||
| Amplitude Térmica de armazenamento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) | ||
| Peso | Aproximadamente. 24 g (0,053 lb) | ||
| Dimensão | 26,6 × 26,6 × 25 mm (1,05 × 1,05 × 0,98 pol.) |
Olá, seja bem-vindo(a) à R&Damasco!
Me informe seus dados para iniciarmos uma conversa sem compromisso :)