Soluções / Ultrassom Acústico / LEAKChecker
Focado
Vazamentos de ar comprimido são um desperdício de energia sem sentido. Encontre e corrija eles rapidamente com LEAKChecker; uma solução de ultra-som focada em Reduzir o desperdício e poupar dinheiro.
Simples
O LEAKChecker é tão fácil de usar. Basta abrir a caixa, ligá-la ecomeçar a encontrar vazamentos. Desfrute de um som cristalino no fone de ouvido edisplay colorido vibrante. O LEAKChecker torna o levantamento de vazamentos divertido novamente.
Acessível
Vazamentos de ar são um problema caro… e o LEAKChecker é osolução acessível. Construído com qualidade SDT, é oferecido a um preço quevai deixar você sem palavras.
Especificações Técnicas | ||||||||||
Função | Dispositivo de medição de ultrassom | |||||||||
Mostrar | OLED colorido de 160×128 pixels | |||||||||
Teclado | 5 teclas de função | |||||||||
Faixa de medição típica | dBµV | -6 a 99,9 (referência 0 dB = 1 µV) | ||||||||
Resolução | dígitos | 0.1 | ||||||||
Largura de banda de medição | kHz | 35 a 42 | ||||||||
Amplificação de sinal | dB | +30 a +102 em incrementos de 6 dB | ||||||||
Tempo do período RMS | 250 ms (tela principal) / 3 segundos (gráfico de barras) | |||||||||
Frequência de amostragem | kHz | 64 | ||||||||
Resolução ADC | pedaços | 12 | ||||||||
Sensibilidade mínima | dB | -31dB (@40 kHz, 0 dB-1 V/µbar) | ||||||||
Sensibilidade | Classe I excedendo os requisitos ASTM 1002-11 | |||||||||
para detecção de vazamento de gás | ||||||||||
Atualização de Firmware | Via atualizador SDT | |||||||||
https://sdtultrasound.com/support/software/ | ||||||||||
Ambiental | ||||||||||
Faixa de temperatura operacional | °C (°F) | -10 a +50 (14 a 122) sem condensação | ||||||||
Classificação IP | IP42 | |||||||||
Conformidade | EMC compliant (directive 2014/30/EU) | |||||||||
ROHS compliant (directive 2011/65/EU) | ||||||||||
Padrões | EN 61326-1:2013, EN 55011:2016 + A1:2017, | |||||||||
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006 + | ||||||||||
A1:2008 + IS1:2009 + A2:2010 |