Soluções / Ultrassom Acústico / HATCHecker
Focado
O vazamento em cascos e os danos causados à carga pela umidade são um problema persistente na indústria naval. Confirme se as tampas de hachura estão resistentes às intempéries e estão em conformidade com as regulamentações vigentes usando o novo SDT HATCHecker, que inclui tecnologia de ponta que torna o transmissor T9 e o receptor portátil leve, compacto, robusto e adequado para uso em ambientes marítimos adversos.
Simples
O design ergonômico e revolucionário, o display colorido vibrante e o número limitado de teclas tornam o SDT HATCHecker fácil de usar, prático para os viajantes e permite a detecção confiável de vazamentos com alta precisão a bordo dos navios.
Acessível
A renomada qualidade e engenharia da SDT, juntamente com um design pioneiro e uma configuração de preço competitivo, fazem o SDT HATCHecker a solução mais adequada e acessível para lidar com teste em cascos.
Especificações Técnicas | ||
Função | Dispositivo de medição de ultrassom | |
Operável com | SDT FLEX ID2 e T-Sonic 9 | |
Interface de medição | 1 canal através de um conector LEMO de 7 pólos | |
Comprimento máximo do cabo | metros (pés) | Até 30 (98) (desde v 3.1.535) |
Mostrar | OLED colorido de 160×128 pixels | |
Teclado | 5 teclas de função | |
Faixa de medição | dBµV | -6 a 99,9 (referência 0 dB = 1 µV) |
Resolução | dígitos | 0,1 |
Largura de banda de medição | kHz | 39,6 a 40,1 |
Amplificação de sinal | dB | +30 a +102 em incrementos de 6 dB |
Tempo do período RMS | 250 ms (tela principal) / 3 segundos (gráfico de barras) | |
Frequência de amostragem | kHz/ksps | 64 |
Resolução ADC | pedaços | 12 |
Atualização de Firmware | Via atualizador SDT | |
Ambiental | ||
Faixa de temperatura operacional | °C (°F) | -10 a +50 (14 a 122) sem condensação |
Classificação IP | IP42 | |
Conformidade | Compatível com EMC (diretiva 2014/30/UE)
Compatível com ROHS (diretiva 2011/65/UE) |
|
Padrões | EN 61326-1:2013, EN 55011:2016 + A1:2017,
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + IS1:2009 +A2:2010 |
|
Mecânico | ||
Material de habitação | abdômen | |
Dimensões | mm (pol.) | 158x59x38,5 (6,22×2,32×1,51) |
Peso | g (onças) | 164 (5,78) |
Conector de bateria/utilitário | USB Mini B de 5 pinos | |
Poder | ||
Bateria | 2 pilhas tamanho AA | |
Autonomia | 7 horas | |
Áudio | ||
Operável com | SDT forneceu apenas fone de ouvido | |
Fone de ouvido | Fones de ouvido de qualidade NRR Peltor de 25 dB | |
garantia | ||
Garantia de vida | Visite www.sdtultrasound.com para obter detalhes |
Olá, seja bem-vindo(a) à R&Damasco!
Me informe seus dados para iniciarmos uma conversa sem compromisso :)