O EVO tem uma unidade de display compacta com uma tela sensível ao toque de 5 polegadas, que pode ser segurada em uma mão, deixando a outra livre para tocar nos ícones da tela e girar os eixos. O EVO tem uma interface gráfica limpa e colorida que ajuda o profissional de manutenção durante todo o processo de medição e alinhamento. O EVO oferece um pacote completo de alinhamento de eixos, incluindo a função Feetlock, que é útil em situações de máquinas com base ou parafusos fixos. O EVO usa a tecnologia digital CCD nos sensores, que permite obter uma repetibilidade incomparável e um alinhamento preciso, independentemente da luz ambiente e do ambiente de medição. Os sensores são muito compactos, com apenas 33 mm de espessura, e fáceis de encaixar em espaços apertados. O EVO tem uma interface adaptativa que orienta o usuário sobre o que fazer com base nos resultados da medição. Com o recurso VertiZontal Moves, o usuário só precisa medir uma vez antes de fazer os ajustes verticais e horizontais necessários. O EVO também tem o recurso Screen Flip, que permite ver a configuração da máquina do mesmo ângulo que o usuário.
EVO* | |
---|---|
Peso, incluindo todas as peças padrão | 5,4 kg (11,9 libras) |
Temperatura de armazenamento | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Temperatura de armazenamento de longo prazo | Temperatura ambiente. 18 a 28°C (64 a 82°F) |
Caso | |
---|---|
Material: | Plástico ABS de alto impacto |
Peso (vazio): | 2,5 kg (5,5 libras) |
Proteção Ambiental: | Poeira, Água (5 m), Estanque ao ar com válvula de compensação de pressão de ar |
Teste de queda (vazio): | 3 m no piso de concreto |
Temperatura de armazenamento (vazia): | -40 a +80°C |
Acessórios: | Alça de ombro e mochila opcionais |
Dimensão: | 415 mm x 325 mm x 180 mm (16 pol. x 13 pol. x 7 pol.) |
Unidade de exibição | |
---|---|
Material da Habitação | Estrutura em alumínio anodizado escovado e plástico ABS de alto impacto moldado com borracha TPE |
Temperatura operacional | -10 a 50°C (14 a 122°F) |
Temperatura de carregamento da bateria | 0 a 40°C (32 a 104°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Temperatura de armazenamento de longo prazo | Temperatura ambiente. 18 a 28°C (64 a 82°F) |
Humidade relativa | 10 – 90% |
Peso | 362g (12,8 onças) |
Dimensões | 103 mm x 181 mm x 29 mm (4,0 pol. x 7,1 pol. X x 1,1 pol.) |
Proteção Ambiental | IP 65 (à prova de poeira e protegido contra jatos de água) |
Memória de armazenamento flash | 500 MB |
Mostrar | LCD TFT colorido retroiluminado, legível à luz solar, |
Tamanho de exibição | 5” (127 mm) na diagonal (111 x 63 mm) |
Resolução de vídeo | 480×272 pixels |
Profundidade de cor | 262.000 cores |
Interface | Tela sensível ao toque laminada de poliéster de alto impacto de 5” com transmissão aprimorada e brilho reduzido |
Giroscópio | – |
Periféricos | 1 miniporta USB 2.0 (IP 67) |
Comunicação sem fio | Transmissor Bluetooth Classe I com capacidade multidrop |
Fonte de energia | Bateria Li-Ion recarregável de alto desempenho ou fonte de alimentação externa |
Tempo operacional | 8 horas de uso contínuo |
Tempo de carregamento da bateria (sistema desligado, temperatura ambiente) | 8h |
Indicadores LED | Indicadores de estado da unidade e estado da bateria |
Programas | Chave de licença atualizável. |
Software padrão | Alinhamento de Eixos Máquinas Horizontais (método Relógio e Triponto) Alinhamento de Eixos Máquinas Verticais (método Relógio) Dados Definidos pela Máquina Softcheck Valores Alvo Feet Lock Memory Manager Configurações Globais |
Sensores laser digitais | |
---|---|
Material da Habitação | Estrutura em alumínio anodizado e plástico ABS de alto impacto moldado com borracha TPE |
Temperatura operacional | -10 a 50°C (14 a 122°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Temperatura de armazenamento de longo prazo | Temperatura ambiente. 18 a 28°C (64 a 82°F) |
Temperatura de carregamento da bateria | 0 a 40°C (32 a 104°F) |
Humidade relativa | 10 – 90% |
Peso | 212 g (7,5 onças)/188 g (6,6 onças) |
Dimensões | 92 mm x 77 mm x 33 mm (3,6 pol. x 3,0 pol. x 1,3 pol.) |
Proteção Ambiental | IP 65 (à prova de poeira e protegido contra jatos de água) |
Laser | Laser de diodo classe II de 650 nm |
Ângulo do leque da linha laser | 6° |
Largura da linha do laser (1/e 2 ) | 1,6 mm |
Divergência da linha do laser (ângulo total) | 0,25 mrad |
Potência laser | < 1 mW |
Distância de medição | Até 10m |
Detector | 2ª geração . sensores digitais |
Comprimento do detector | 30 mm (1,2 pol.) |
Detector de subtensão angular | 30mrad/m (3mm/100mm por metro) |
Resolução do detector | 1 µm |
Precisão de medição | 0,3% ± 7 µm |
Processamento de sinal | Processamento de sinal digital com rejeição Sidespot, detecção de bordas, eliminação de luz ambiente e modo antivibração |
Proteção de luz ambiente | Filtragem óptica e eliminação digital do sinal de luz ambiente |
Inclinômetro | Inclinômetros MEMS duplos de alto desempenho |
Resolução do inclinômetro | 0,01° |
Precisão do inclinômetro | ±0,2° |
Giroscópio | Sensor de movimento inercial MEMS de 6 eixos com compensação de desvio e calibração automática de campo |
Precisão do giroscópio | ±1° |
Eixos de medição total (unidade M3+S3) | 14 |
Comunicação sem fio | Transmissor Bluetooth Classe I |
Alcance de comunicação | 10 m (33 pés) |
Periféricos – acessíveis ao usuário | 1 Miniporta USB (IP 67); Carregamento: 5V, 0,5A Comunicação: com cabo adaptador USB/RS 485 separado |
Fonte de energia | Bateria Li-Ion de alto desempenho ou alimentação externa. |
Tempo operacional | 17 horas de uso contínuo (medição) |
Tempo de carregamento da bateria (sistema desligado, temperatura ambiente) | 8h |
Indicadores LED | Estado da unidade, transmissão a laser e 5 indicadores de status da bateria com verificação instantânea da bateria |
Segurança a laser |
Suportes de eixo | |
---|---|
Calendário | Fixação em V com corrente sem torção, largura 20 mm (0,79 pol.) |
Material | Alumínio anodizado |
Diâmetro do eixo | Ø 25-175 mm (1”-6,9”) Ø 25-450 mm (1”-18”) (com correntes de extensão) |
Varas | 4 peças de 100 mm (3,9 pol.) e 4 peças de 150 mm (5,9 pol.) Extensíveis até 250 mm (9,8 pol.) |