Soluções / Pirômetros / CTratio 1M
Devido ao seu curto comprimento de onda de medição, o pirômetro optris CTratio 1M é especialmente adequado para medição de temperaturas extremamente altas de metais e o tempo de resposta muito curto permite a vigilância de processos muito rápidos .
O pirômetro de proporção é amplamente resistente contra poeira, vapor e janelas de observação sujas . Isso permite uma medição precisa em casos de sujeira nas janelas de até 90%. O pirômetro mede adicionalmente de forma confiável nos casos em que o objeto de medição cobre apenas 5% do ponto de medição ou se move muito rapidamente.
Cabeça de detecção robusta e eletricamente isolada e cabo de fibra óptica para temperaturas ambientes de até 315 °C sem resfriamento.
Especificações importantes
| Classificação ambiental | IP65 (NEMA-4) | ||
| Temperatura ambiente | |||
| cabeça de detecção + cabo de fibra | –20 … 200 °C (opcional até 315 °C) | ||
| eletrônicos | 0 | … 60°C | |
| Temperatura de armazenamento | |||
| cabeça de detecção + cabo de fibra | – 40 … 200 °C | ||
| eletrônicos | – 40 … 85 °C | ||
| Humidade relativa | 10 – 95%. Sem Condensação | ||
| Sensor de vibração) | CEI | 60068-2-6 (em formato de seio). | |
| CEI | 60068-2-64 | (ruído de banda larga) | |
| Sensor de choque) | CEI | 60068-2-27 | (25G e 50G) |
| Peso | 210 g (cabo de fibra (3 m) com cabeça) | ||
| 420 g (eletrônicos) | |||
| Saídas analógicas | 2x 0/4-20 mA (12 bits) / opcional: 2x 0/4-20 mA (16 bits) |
| isolado | |
| Impedâncias de saída | máx. 500 Ω (com 8 – 30 V CC) |
| Saída de relé (opcional) | 2 x 60 V CC/42 V CA efetivo ; 0,4A; isolado opticamente |
| Interface Digital | USB (cabo Micro-USB. USB-C e USB-A incluído) |
| Interfaces Digitais (opcional) | RS232. RS485. Ethernet. Modbus RTU |
| I/O-Pins | Três entradas/saídas programáveis; selecionável como alarme |
| saída (coletor aberto 24 V/1 A). entrada para acionado | |
| saída de sinal e função peakhold ou como analógico | |
| entrada para emissividade externa ou ajuste de inclinação | |
| Comprimento do cabo de fibra | 3m (padrão). 8 metros. 15 metros |
| Fonte de energia | 8 – 30 V CC ou alimentado por USB1) |
| Consumo de energia | Máx. 5 W |
| Mirando laser | Laser 520nm. <1 mW. ON/OFF via caixa eletrônica |
| ou software/aplicativo |
| Faixa de temperatura | 1 canal | 2 canais | |
| 450… 1400 °C | 525…1400°C | (1ML) | |
| 650… 2000 °C | 700… 2000°C | (1MH) | |
| 900…3000 °C | 1000…3000 °C | (1MH1) | |
| Faixa espectral | 0,8 – 1,1 μm | ||
| Resolução óptica | 38:1 (1ML) | ||
| (90% de energia) | 100:1 (1MH/1MH1) | ||
| Foco variável | 150 mm até o infinito. infinitamente ajustável | ||
| Precisão do sistema 2) | ±(0,5% da leitura +2 °C) | ||
| (à temperatura ambiente 23 ±5 °C) | |||
| Repetibilidade2) | ±0,3% da leitura | ||
| (à temperatura ambiente 23 ±5 °C) | |||
| Resolução de temperatura | 0,1K | ||
| Tempo de resposta (sinal de 90%) 3) | 1ms – 10s | ||
| Declive | 0.800 – 1.200 | ||
| (ajustável via programação | |||
| teclas ou entrada analógica) | |||
| Emissividade | 0.050 – 1.000 | ||
| (ajustável via programação | |||
| teclas ou entrada analógica) | |||
| Processamento de sinal | Modo de 1 cor/2 cores; monitoramento de atenuação / | ||
| (parâmetro ajustável via | alarmes; retenção de pico. espera do vale. média; | ||
| chaves de programação ou | função de retenção estendida com limite e | ||
| software/aplicativo. respectivamente) | histerese | ||
| Software/aplicativo | optris CompactPlus Connect / Aplicativo IRmobile | ||
Olá, seja bem-vindo(a) à R&Damasco!
Me informe seus dados para iniciarmos uma conversa sem compromisso :)