Soluções / Pirômetros / Csmicro LT
O pirômetro CSmicro LT é um produto inovador da Optris, equipado com uma cabeça de medição de aço inoxidável miniaturizada, ideal para instalação em espaços limitados. Sua pequena dimensão e resistência à temperatura de até 180°C tornam a integração mecânica da cabeça de medição especialmente econômica.
O dispositivo possui um display LED inteligente que funciona opcionalmente como sinal de alarme, suporte de alvo, autodiagnóstico ou exibição de código de temperatura. A colocação de componentes eletrônicos dentro do cabo permite uma alta resistência à temperatura da cabeça de medição.
Um destaque do CSmicro LT é a nova série que agora pode ser operada por meio do novo aplicativo IR mobile (Android). O aplicativo permite monitorar e analisar medições de temperatura infravermelha em um smartphone ou tablet conectado.
O CSmicro LT tem uma faixa de temperatura de -50 a 1.030°C, faixa espectral de 8 a 14 µm e tempo de resposta de 14 ms. Além disso, o CSmicro LT está disponível em diferentes modelos, cada um com suas especificações únicas.
Em resumo, o CSmicro LT é uma ferramenta poderosa e versátil para medições de temperatura em ambientes com espaço limitado, oferecendo uma solução econômica sem comprometer a precisão ou a funcionalidade.
| Especificações Gerais | ||
| Classificação ambiental | IP65 (NEMA-4) | |
| Temperatura ambiente | –20 … 120 °C (cabeça sensora LT) | |
| –20 … 180 °C (cabeça de detecção LTH) | ||
| –20 … 80 °C (eletrônica) | ||
| –20 … 75 °C (versão eletrônica / mA)1) | ||
| Temperatura de armazenamento | –40 … 85 °C (cabeça de detecção e componentes eletrônicos) | |
| Humidade relativa | 10 – 95%, sem condensação | |
| Vibração | CEI 60068-2-6/-64 | |
| Choque | IEC 60068-2-27 (25G e 50G) | |
| Peso | 42g |
| Especificações Eletricas | ||
| Saída / analógica | 0 – 5 ou 10 V ou 4 – 20 mA | |
| Saída/alarme | 0 – 30 V / 50 mA (coletor aberto) | |
| (versão mA: 500 mA) | ||
| Saída / digital | Uni/bidirecional, 9,6 kBaud, 0/3 V | |
| nível digital, USB opcional | ||
| Funções de LED | Indicação de alarme, suporte automático de mira, auto | |
| diagnóstico, indicação de temperatura (via temp.code) | ||
| Entrada (0 – 10 V) | Entrada funcional programável para externo | |
| configuração de emissividade2) / temperatura ambiente | ||
| ajuste2), saída de sinal acionado ou retenção de pico | ||
| função | ||
| Comprimento do cabo | 0,5 m (padrão), 3 m, 6 m | |
| cabeça – eletrônica: | ||
| depois da eletrônica: | 0,5 m (padrão), 3 m, 6 m | |
| Fonte de energia | 5 – 30 V CC | |
| Sorteio atual | 9 mA (versão mV) |
| Especificações de medição | ||
| Faixa de temperatura | –50…1030 °C | |
| (escalável via software) | ||
| Faixa espectral | 8 – 14 μm | |
| Resolução óptica | 22:1 (LT22H) | |
| (90% de energia) | 15:1 (LT15 / LT15H) | |
| 2:1 (LT02) | ||
| Lente CF (opcional) | 2,3 mm a 50 mm (22:1) | |
| 3,4 mm a 50 mm (15:1) | ||
| 2,5 mm @ 23 mm (2:1 com óptica CF) | ||
| Precisão do sistema | ±1,0% ou ±1,0 °C3), 4) | |
| Repetibilidade | ±0,5% ou ±0,5 °C3), 4) | |
| Coeficiente de temperatura | ±0,05 K/K ou ±0,05%/K5) | |
| NETD | 50 mK6) | |
| Tempo de resposta (90%) | 14 ms (LT) / 150 ms (LTH) | |
| Emissividade/Ganho (ajustável | 0.100 – 1.100 | |
| via entrada 0 – 5 V DC ou | ||
| Programas) | ||
| Transmissividade | 0.100 – 1.100 | |
| (ajustável via software) | ||
| Processamento de sinal (parâmetro | Manutenção de pico, manutenção de vale, média; retenção prolongada | |
| ajustável via software) | função com limite e histerese | |
| Dimensões da eletrônica | Comprimento: 35mm | |
| Diâmetro: 12mm | ||
| Programas | optris® Compact Connect (Windows) | |
| Celular infravermelho (Android) | ||
| 1) Versão mA: Para Vcc (tensão de alimentação) 5 – 12 V DC/ máx. ambiente | ||
| a temperatura é 65 °C em Vcc >12 V DC | ||
| 2) somente versão mV | ||
| 3) Temperatura do objeto >23 °C; o que for maior | ||
| 4) À temperatura ambiente 23 ±5 °C | ||
| 5) Em temperaturas ambientes <18 °C e >28 °C; o que for maior | ||
| 6) Na constante de tempo de 200 ms e T Obj 200 °C | ||
Olá, seja bem-vindo(a) à R&Damasco!
Me informe seus dados para iniciarmos uma conversa sem compromisso :)